Tagungshotels suchen

InterContinental Berlin

Budapester Straße 2, 10787 Berlin, Deutschland
SternSternSternSternStern

Hotelkategorie

5 Sterne Tagungshotel, 558 Zimmer, 34 Tagungsräume

Beschreibung

Ein stilvolles Wohnerlebnis in 558 Zimmern erwartet Sie im InterContinental Berlin. 45 miteinander kombinierbare Veranstaltungsräume auf 6,200 m² mit Hightech-Austattung bilden die Grundlage für das perfekte Event. Bringen Sie Ihre Energien zum Fließen und tanken Sie neue Kraft im eleganten Spa InterContinental. Betreten Sie das stilvolle „Hugos Gourmetrestaurant“ in der 14. Etage und Berlin liegt Ihnen zu Füßen. Treffen Sie bei Live-Entertainment ein Publikum aus aller Welt in der „Marlene Bar“. Exotische Vielfalt zum Frühstück oder ein leichter Business-Lunch – im „L.A. Cafe“ werden Liebhaber feiner Kochkunst rundum verwöhnt.

Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten

45 miteinander kombinierbare Veranstaltungsräume auf 5.700 m² mit Hightech-Ausstattung. Groß, hell und variabel – die Grundlage für das perfekte Event. Noch mehr Platz für große Visionen finden Sie in unserem gläsernen Pavillon mit 750 m² Grundfläche und 5 m lichter Raumhöhe. Multifunktional und für bis zu 400 Personen.

Übersicht der Tagungsräume

Name m2 Personen je Stuhlformation
Bellevue 215 50 0 120 200 220
Bishop 65 24 22 30 24 0
Charlottenburg I 115 42 0 60 80 100
Charlottenburg I/II 231 60 0 120 160 200
Charlottenburg I/II/III 842 120 0 220 330 400
Charlottenburg II 114 42 0 60 80 100
Charlottenburg III 110 42 0 60 80 100
Check! 100 0 0 50 0 0
Chess 65 24 22 30 24 0
Dahlem 42 12 0 0 0 0
Fontane 29 10 0 12 12 20
Glienicke 60 18 0 0 0 0
Herlitz 72 28 0 0 0 50
Humboldt 28 10 0 12 12 20
Kaminzimmer 144 60 0 0 0 0
King 65 24 22 30 24 0
Knight 65 24 22 30 24 0
Köpenick I 59 16 0 24 80 30
Köpenick I/II 126 42 0 50 80 70
Köpenick I/II/III 187 0 0 80 90 120
Köpenick II 55 18 0 24 30 30
Köpenick III 71 18 0 30 40 40
Linke I 43 26 26 24 30 38
Linke I/II 89 48 45 60 60 80
Linke II 46 26 26 24 30 24
Pavillon 586 78 78 390 400 608
Potsdam I 620 0 0 450 600 750
Potsdam I/II 1.144 0 0 500 960 750
Potsdam I/II/III 1.519 0 0 860 1020 1300
Potsdam II 524 0 0 0 340 0
Potsdam III 375 0 0 240 360 400
Queen 65 24 22 30 24 0
Reuter 29 10 0 12 12 20
Rook 65 24 22 30 24 0
Schinkel I 28 15 15 12 20 24
Schinkel I/II 73 40 40 45 50 90
Schinkel I/II/III 134 75 75 87 100 171
Schinkel II 45 20 22 24 36 40
Schinkel II/III 106 57 57 60 80 130
Schinkel III 61 40 40 33 50 80
Schöneberg I 37 20 0 24 30 30
Schöneberg I/II 78 30 0 35 60 40
Schöneberg I/II/III 117 40 0 70 80 100
Schöneberg II 39 20 0 24 30 30
Schöneberg III 37 16 0 18 30 25
Showroom 91 30 0 0 0 70
Tegel 125 16 0 16 30 30
Tiergarten I 55 20 0 30 30 50
Tiergarten I/II 108 30 0 60 60 100
Tiergarten I/II/III 156 40 0 110 100 140
Tiergarten II 50 20 0 30 30 50
Tiergarten III 56 0 0 30 30 40
Zille 46 16 0 0 0 0
Deluxe Room Club Deluxe Room Hugos Restaurant Hotel Exteriour Pavilion Meeting Room Tegel

Die Lage des Tagungshotels

Auszeichnungen des Tagungshotels

Certified conference hotel Certified business hotel Pharmakodex konform

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • 15.000 Tagungshotels weltweit
  • Günstige und tagesaktuelle Raten
  • Bis zu 10 Hotels gleichzeitig anfragen
  • Detaillierte Online-Angebotsübersicht im direkten Preis-Leistungsvergleich
  • Übersichtliche Hotelbeschreibungen
  • Vertragsabschluss direkt mit dem Hotel
  • Sie erhalten auf Wunsch einen persönlichen Ansprechpartner

Gern präsentieren wir Ihnen auch weitere Tagungshotels in Berlin.

Andere Kunden fanden auch diese Tagungshotels interessant:

Stern Stern Stern Stern Stern grau
ABACUS Tierpark Hotel Franz-Mett-Straße 3-9, 10319 Berlin 278 Zimmer, 14 Tagungsräume
Stern Stern Stern Stern Stern grau
Courtyard by Marriott Berlin Mitte Axel-Springer-Strasse 55 10117 Berlin 257 Zimmer, 11 Tagungsräume
Stern Stern Stern Stern Stern grau
Hotel AMANO Grand Central Heidestrasse 62 10557 Berlin 250 Zimmer, 4 Tagungsräume