The Grace Hotel
77 York Street,, 2000 Sydney, Australien
Hotelkategorie
4 Sterne Tagungshotel, 382 Zimmer, 16 Tagungsräume
Beschreibung
Das The Grace Hotel befindet sich in einer guten Lage für weitere Erkundungen der Gegend. Dieses Tagungshotel in Sydney verfügt über 382 Zimmer und ist für Geschäfts- und Individualreisende gleichermaßen geeignet. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Tagungshotels in Sydney an.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Das The Grace Hotel und seine Belegschaft haben in der Vergangenheit einen großen Erfahrungsschatz bei der Durchführung aller Arten von Tagungen, Konferenzen und Events gesammelt. Mit einem Tagungsbereich, der 16Tagungsräume umfasst, hat sich dieses Hotel zu einem beliebten Tagungshotel in Sydney entwickelt. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Tagungshotels in Sydney an.
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alkira Roof Top Terrace | 54 | 21 | 21 | 30 | 401 | 50 |
Balinga 1 | 68 | 24 | 24 | 48 | 50 | 60 |
Balinga 1-2 | 114 | 37 | 37 | 75 | 80 | 120 |
Balinga 2 | 45 | 12 | 12 | 24 | 20 | 40 |
Ibara Boardroom | 57 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jarara | 39 | 12 | 12 | 12 | 20 | 24 |
Karana Boardroom | 57 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
King | 59 | 21 | 21 | 27 | 40 | 50 |
Kirralaa | 77 | 24 | 24 | 30 | 50 | 60 |
Marra | 78 | 30 | 30 | 40 | 60 | 70 |
Marra - Kirralaa | 156 | 0 | 0 | 70 | 110 | 130 |
Pinaroo 1 | 54 | 21 | 21 | 30 | 40 | 50 |
Pinaroo 1-2 | 116 | 0 | 0 | 60 | 90 | 100 |
Pinaroo 1-3 | 176 | 0 | 0 | 80 | 120 | 140 |
Pinaroo 1-4 | 239 | 0 | 0 | 126 | 230 | 220 |
Pinaroo 1-5 | 313 | 0 | 0 | 138 | 250 | 280 |
Pinaroo 2 | 62 | 21 | 21 | 30 | 40 | 50 |
Pinaroo 2-3 | 121 | 0 | 0 | 60 | 80 | 100 |
Pinaroo 2-4 | 193 | 0 | 0 | 96 | 140 | 150 |
Pinaroo 2-5 | 259 | 0 | 0 | 138 | 200 | 220 |
Pinaroo 3 | 59 | 21 | 21 | 30 | 40 | 50 |
Pinaroo 3-4 | 131 | 0 | 0 | 66 | 100 | 110 |
Pinaroo 3-5 | 197 | 0 | 0 | 108 | 160 | 180 |
Pinaroo 4 | 72 | 21 | 21 | 36 | 60 | 60 |
Pinaroo 4-5 | 138 | 0 | 0 | 78 | 120 | 130 |
Pinaroo 5 | 66 | 30 | 30 | 42 | 60 | 70 |
Wilarra | 105 | 36 | 36 | 50 | 70 | 100 |
Wilarra - Jarara | 391 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
Wilarra - Kirralaa | 352 | 0 | 0 | 150 | 250 | 300 |
Yurra | 91 | 30 | 30 | 40 | 60 | 70 |
Yurra - Jarara | 286 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
Yurra - Kirralaa | 247 | 0 | 0 | 110 | 170 | 200 |
Yurra - Marra | 170 | 0 | 0 | 80 | 120 | 140 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Nur dieses Hoteldirekt unverbindlich anfragen Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markieren
Die Lage des Tagungshotels
Ihre Vorteile auf einen Blick
- 15.000 Tagungshotels weltweit
- Günstige und tagesaktuelle Raten
- Bis zu 10 Hotels gleichzeitig anfragen
- Detaillierte Online-Angebotsübersicht im direkten Preis-Leistungsvergleich
- Übersichtliche Hotelbeschreibungen
- Vertragsabschluss direkt mit dem Hotel
- Sie erhalten auf Wunsch einen persönlichen Ansprechpartner
Gern präsentieren wir Ihnen auch weitere Tagungshotels in Bondi.
Andere Kunden fanden auch diese Tagungshotels interessant:
|
Swissotel Sydney | 68 Market Street, | 2000 Sydney | 359 Zimmer, 8 Tagungsräume |
|
Swiss Grand Resort and Spa | Cnr Campbell Pde and Beach Rd, | 2026 Bondi | 203 Zimmer, 13 Tagungsräume |
|
Novotel Sydney Manly Pacific | 55 North Steyne | 2095 Manly | 213 Zimmer, 10 Tagungsräume |