Marriott Paris Rive Gauche Hotel & Conference Center
17 Boulevard Saint Jacques, 75014 Paris, Frankreich





Hotelkategorie
5 Sterne Tagungshotel, 706 Zimmer, 50 Tagungsr�ume
Beschreibung
Das Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center in der Innenstadt von Paris bietet eine g�nstige Lage nahe Quartier Latin und Saint-Germain-des-Pr�s. Von der nahen Metrostation aus bringt Sie die Metro in weniger als einer halben Stunde zum Eiffelturm, zu den Champs-�lys�es, zum Gesch�ftsviertel Montparnasse und zu Notre Dame. Alle Hotelzimmer sind komplett renoviert und gr��er als durchschnittliche 4-Sterne-Hotelzimmer in Paris. Die Zimmer bieten spektakul�re Ausblicke, Marriotts unglaublich komfortable Bettenausstattung von Revive und hochwertige Duschprodukte. Der "Great Room" des vom Stil der 70er Jahre inspirierten "R Yves" bietet eine europ�ische Brasserie, eine Cocktail-Bar und Lounges, eine Theke mit Speisen zum Mitnehmen sowie W-LAN Zugang, damit unsere G�ste ausgezeichnetes Essen und ein trendiges Ambiente genie�en k�nnen. Dieses Marriott Hotel im zentralen Viertel Rive Gauche in Frankreichs Hauptstadt bietet exzellente Services und Einrichtungen f�r eine erfolgreiche Gesch�ftsreise, einen Wochenendbesuch oder einen Urlaub in diesem einzigartigen Reiseziel in Europa.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Wenn jedes Detail stimmen muss, k�nnen Sie sich darauf verlassen, dass unsere fortschrittlichen Einrichtungen und unsere Meetingprofis ihre Veranstaltung produktiv und erfolgreich gestalten werden.
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
"Le Patio" | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
Charlie Parker | 21 | 0 | 8 | 0 | 12 | 20 |
Duke Ellington | 40 | 16 | 15 | 12 | 30 | 30 |
Ella Fitzgerald A | 54 | 22 | 24 | 24 | 36 | 50 |
Ella Fitzgerald A+B | 108 | 30 | 33 | 48 | 84 | 80 |
Ella Fitzgerald B | 54 | 22 | 24 | 24 | 36 | 50 |
Foyer Les Clubs de Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H�rsaal | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
La Seine A | 220 | 0 | 60 | 168 | 240 | 310 |
La Seine A + B + C | 700 | 0 | 0 | 528 | 804 | 1050 |
La Seine B | 235 | 0 | 60 | 204 | 250 | 330 |
La Seine C | 242 | 0 | 60 | 204 | 250 | 330 |
La Sorbonne A | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
La Sorbonne A + B + C + D | 103 | 32 | 33 | 36 | 0 | 80 |
La Sorbonne B | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
La Sorbonne C | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
La Sorbonne D | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Le Parc Montsouris A | 109 | 24 | 27 | 54 | 48 | 90 |
Le Parc Montsouris A+B | 0 | 36 | 0 | 80 | 156 | 150 |
Le Parc Montsouris B | 109 | 24 | 27 | 54 | 72 | 90 |
Le Pont de Sully A | 42 | 14 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Le Pont de Sully A + B | 84 | 28 | 30 | 45 | 60 | 80 |
Le Pont de Sully B | 42 | 14 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Le Pont des Arts A | 61 | 25 | 27 | 36 | 84 | 110 |
Le Pont des Arts A + B + C | 197 | 50 | 60 | 125 | 200 | 250 |
Le Pont des Arts B | 71 | 20 | 24 | 30 | 48 | 50 |
Le Pont des Arts C | 63 | 20 | 24 | 30 | 48 | 50 |
Le Senat | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Invalides A | 56 | 18 | 18 | 27 | 0 | 54 |
Les Invalides B | 54 | 18 | 18 | 27 | 0 | 54 |
Les Jardin des Plantes | 65 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Les Jardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
Les Jaridns du Luxembourg A | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
Les Jaridns du Luxembourg B | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
Les Jaridns du Luxembourg C | 82 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
Les Jaridns du Luxembourg D | 65 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Les Jaridns du Luxembourg E | 68 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Louis Armstrong A | 35 | 16 | 12 | 12 | 24 | 30 |
Louis Armstrong A +B + C + D | 147 | 34 | 42 | 96 | 144 | 200 |
Louis Armstrong B | 37 | 16 | 12 | 12 | 24 | 30 |
Louis Armstrong C | 35 | 16 | 12 | 12 | 24 | 30 |
Louis Armstrong D | 38 | 16 | 12 | 12 | 24 | 30 |
M Raum | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milies Davis A | 56 | 22 | 21 | 24 | 48 | 50 |
Milies Davis A +B + C | 207 | 52 | 54 | 108 | 192 | 220 |
Milies Davis B | 59 | 22 | 21 | 24 | 48 | 50 |
Milies Davis C | 90 | 22 | 27 | 48 | 72 | 80 |
Saint Michel | 66 | 21 | 24 | 36 | 0 | 70 |
St. German des Pres A | 61 | 20 | 24 | 30 | 0 | 50 |
St. German des Pres B | 51 | 20 | 22 | 30 | 0 | 50 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Nur dieses Hoteldirekt unverbindlich anfragen Dieses und bis zu 9 weitere Hotels f�r meine unverbindliche Anfrage markieren
Die Lage des Tagungshotels

Ihre Vorteile auf einen Blick
- 15.000 Tagungshotels weltweit
- Günstige und tagesaktuelle Raten
- Bis zu 10 Hotels gleichzeitig anfragen
- Detaillierte Online-Angebotsübersicht im direkten Preis-Leistungsvergleich
- Übersichtliche Hotelbeschreibungen
- Vertragsabschluss direkt mit dem Hotel
- Sie erhalten auf Wunsch einen persönlichen Ansprechpartner
Gern präsentieren wir Ihnen auch weitere Tagungshotels in Bondy.
Andere Kunden fanden auch diese Tagungshotels interessant:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novotel Paris Porte d'Orleans | 15, 17, 21 boulevard Romain | 75014 Paris | 150 Zimmer, 4 Tagungsräume |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novotel Paris Est | 1 Avenue de la Republique | 93177 Bagnolet | 609 Zimmer, 25 Tagungsräume |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ibis Paris Orly Rungis | 1, rue Mondetour | 94656 Rungis | 144 Zimmer, 3 Tagungsräume |