Tagungshotels suchen

Salgados Palace Hotel

Herdade dos Salgados, 8200-424 Guia, Portugal
SternSternSternSternStern

Hotelkategorie

5 Sterne Tagungshotel, 228 Zimmer, 40 Tagungsräume

Beschreibung

Das Salgados Grande Hotel befindet sich in einer guten Lage für weitere Erkundungen der Gegend. Dieses Tagungshotel in Guia verfügt über 228 Zimmer und ist für Geschäfts- und Individualreisende gleichermaßen geeignet. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Tagungshotels in Guia an.

Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten

Das Salgados Grande Hotel und seine Belegschaft haben in der Vergangenheit einen großen Erfahrungsschatz bei der Durchführung aller Arten von Tagungen, Konferenzen und Events gesammelt. Mit einem Tagungsbereich, der 40 Tagungsräume umfasst, hat sich dieses Hotel zu einem beliebten Tagungshotel in Guia entwickelt. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Tagungshotels in Guia an.

Übersicht der Tagungsräume

Name m2 Personen je Stuhlformation
Albufeira (I+II+III) 51 0 60 70 170 120
Albufeira I 47 0 20 24 40 32
Albufeira II 48 0 20 24 40 32
Albufeira III 57 0 20 24 40 32
Alcoutim 311 0 80 120 220 240
Auditorium Algarve Congress Palace (I+II+III) 1.485 0 0 0 0 1650
Auditorium Algarve Congress Palace I 850 0 0 0 0 1022
Auditorium Algarve Congress Palace I (stage) 209 0 0 0 0 0
Auditorium Algarve Congress Palace II 408 0 0 0 0 456
Auditorium Algarve Congress Palace lll 116 0 0 0 0 142
Buffet Restaurant 713 0 0 0 0 0
Coffee-break 89 0 0 0 0 0
Faro (I+II+III+IV) 116 0 42 50 70 80
Faro IV 29 0 9 9 20 20
Faro l 28 0 9 9 20 20
Faro ll 30 0 9 9 20 20
Faro lll 30 0 9 9 20 20
Foyer (0) 220 0 0 0 0 0
Foyer (1) 390 0 0 0 0 0
Foyer (2) 86 0 0 0 0 0
Foyer (4) 86 0 0 0 0 0
Hall / Coffee-break 94 0 0 0 0 0
Hall / Coffee-break (0) 235 0 0 0 0 0
Hall / Coffee-break (4) 92 0 0 0 0 0
Lagos (I+II+III) 147 0 50 70 70 120
Lagos I 46 0 20 24 40 32
Lagos II 47 0 20 24 40 32
Lagos III 54 0 20 24 40 32
Loulé 844 0 150 470 540 800
Monquiche 240 0 60 120 170 220
Olhão 14 0 0 6 0 12
Portimão 78 0 21 30 60 50
São Brás de Alportel 19 0 0 9 0 15
Silves (I+II+III+IV+V+ VI) 362 0 0 200 189 300
Silves I 57 0 20 24 40 32
Silves II 67 0 26 26 50 46
Silves III 59 0 20 24 40 32
Silves IV 57 0 20 24 40 32
Silves V 66 0 26 26 50 46
Silves VI 57 0 20 24 40 32
Tavira 298 0 90 150 220 270
Terraço 338 0 0 0 250 0

Die Lage des Tagungshotels

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • 15.000 Tagungshotels weltweit
  • Günstige und tagesaktuelle Raten
  • Bis zu 10 Hotels gleichzeitig anfragen
  • Detaillierte Online-Angebotsübersicht im direkten Preis-Leistungsvergleich
  • Übersichtliche Hotelbeschreibungen
  • Vertragsabschluss direkt mit dem Hotel
  • Sie erhalten auf Wunsch einen persönlichen Ansprechpartner

Gern präsentieren wir Ihnen auch weitere Tagungshotels in Carvoeiro.

Andere Kunden fanden auch diese Tagungshotels interessant:

Stern Stern Stern Stern Stern grau
Tivoli Carvoeiro Apartado 1299 - Vale do Covo, 8401-911 Carvoeiro 293 Zimmer, 9 Tagungsräume
Stern Stern Stern Stern Stern grau
Tivoli Marina Portimão Marina Portimão, 8500-843 Portimão 196 Zimmer, 5 Tagungsräume
Stern Stern Stern Stern Stern
São Rafael Atlântico Caminho das Sesmarias 8200-613 Albufeira 149 Zimmer, 17 Tagungsräume