Hesperia Tower Hotel & Convention Center
Gran Via 144, 08407 L Hospitalet de Llobregat, Spanien
Hotelkategorie
5 Sterne Tagungshotel, 280 Zimmer, 21 Tagungsräume
Beschreibung
Das neue Hotel Hesperia Tower in Barcelona, das im Jahr 2006 eröffnet wurde, bietet seinen Gästen 280 luxuriöse und stilvoll eingerichtete, klimatisierte Zimmer mit komplett ausgestattetem Bad. Von praktisch eingerichteten Standard Zimmern bis hin zur eleganten Präsidenten Suite auf mehreren Ebenen findet jeder Gast garantiert die perfekte Unterkunft. Mit einer Höhe von 107 m zählt der Hesperia Tower zu den höchsten Gebäuden Barcelonas und gilt als ein Wahrzeichen der Stadt. Das Gebäude, das der angesehene Architekt Richard Rogers in Zusammenarbeit mit Alonso & Balaguer entworfen hat, wird Sie begeistern, sobald Sie die imposante Vorhalle mit komfortablen Sitzgelegenheiten und elegantem Barbereich betreten.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Zum Hesperia Tower gehört außerdem ein 5.000 m² großes Tagungszentrum mit verschieden großen Veranstaltungsräumen, Bankettsälen und einem Auditorium mit modernster audiovisueller Technologie. Im Sportzentrum erwarten Sie ein Innenpool, ein Solarium, ein Spa, eine Sauna, Dampfbäder und eine umfangreiche Auswahl an Trainingsgeräten. (Bitte wenden Sie sich bezüglich Preisen und Einschränkungen an die Hotelrezeption.)
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A+B+C, D+E+F | 162 | 72 | 69 | 90 | 110 | 114 |
A+B, B+C, D+E, E+F | 108 | 48 | 45 | 54 | 60 | 72 |
Altair | 38 | 18 | 18 | 21 | 20 | 36 |
Antares | 43 | 24 | 18 | 21 | 30 | 36 |
Aquila | 216 | 48 | 45 | 80 | 130 | 294 |
Atria 1 | 138 | 48 | 39 | 84 | 120 | 126 |
Atria 1+2 | 231 | 78 | 66 | 138 | 200 | 252 |
Atria 1+2+3 | 302 | 92 | 80 | 174 | 270 | 294 |
Atria 2 | 92 | 42 | 33 | 54 | 80 | 70 |
Atria 2+3 | 163 | 66 | 54 | 90 | 140 | 154 |
Atria 3 | 70 | 36 | 30 | 36 | 60 | 56 |
Auditorium Millenium | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta | 43 | 24 | 18 | 21 | 30 | 36 |
Eiffel (A) | 54 | 30 | 24 | 24 | 30 | 42 |
Foyer Auditorium | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foyer Sedna | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G+H | 805 | 0 | 0 | 450 | 640 | 800 |
G+H+I | 1.218 | 0 | 0 | 650 | 960 | 1250 |
Gran Salon Cosmos | 1.614 | 0 | 0 | 850 | 1280 | 1800 |
H+I | 822 | 0 | 0 | 450 | 640 | 800 |
H+I+J | 1.218 | 0 | 0 | 650 | 960 | 1250 |
Hadar | 43 | 24 | 18 | 21 | 30 | 36 |
I+J | 805 | 0 | 0 | 450 | 640 | 800 |
Jim Mao (D) | 54 | 30 | 24 | 24 | 30 | 42 |
Jupiter (G) | 392 | 95 | 90 | 250 | 320 | 400 |
Liberty (F) | 54 | 30 | 24 | 24 | 30 | 42 |
Lyra | 216 | 48 | 45 | 80 | 130 | 150 |
Mercurio (H) | 409 | 95 | 90 | 250 | 320 | 400 |
Neptuno (I) | 409 | 95 | 90 | 250 | 320 | 400 |
Petrona's (E) | 46 | 24 | 18 | 18 | 30 | 35 |
Pisa (C) | 54 | 30 | 24 | 24 | 30 | 42 |
Pleyades | 43 | 24 | 18 | 21 | 30 | 36 |
Sears (B) | 46 | 24 | 18 | 18 | 30 | 35 |
Terraza Stellaris | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urano (J) | 392 | 95 | 90 | 250 | 320 | 400 |
Vega | 38 | 18 | 18 | 21 | 20 | 36 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Nur dieses Hoteldirekt unverbindlich anfragen Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markieren
Die Lage des Tagungshotels
Ihre Vorteile auf einen Blick
- 15.000 Tagungshotels weltweit
- Günstige und tagesaktuelle Raten
- Bis zu 10 Hotels gleichzeitig anfragen
- Detaillierte Online-Angebotsübersicht im direkten Preis-Leistungsvergleich
- Übersichtliche Hotelbeschreibungen
- Vertragsabschluss direkt mit dem Hotel
- Sie erhalten auf Wunsch einen persönlichen Ansprechpartner
Gern präsentieren wir Ihnen auch weitere Tagungshotels in Castellbisbal.
Andere Kunden fanden auch diese Tagungshotels interessant:
|
NH Calderon | Rambla de Cataluña 26 | 08007 Barcelona | 252 Zimmer, 8 Tagungsräume |
|
AC Hotel Sant Cugat by Marriott | Placa Xavier Cugat, | 08174 Sant Cugat del Valles | 150 Zimmer, 7 Tagungsräume |
|
Meliá Barcelona Sarriá | Avinguda de Sarrià , 50 | 08029 Barcelona | 333 Zimmer, 17 Tagungsräume |