Tagungshotels suchen

Radisson Blu Edwardian Heathrow

140 Bath Rd, UB3 5AW London, Vereinigtes Königreich
SternSternSternSternStern grau

Hotelkategorie

4 Sterne Tagungshotel, 459 Zimmer, 42 Tagungsräume

Beschreibung

Das Radisson Blu Edwardian Healthrow befindet sich in einer guten Lage für weitere Erkundungen der Gegend. Dieses Tagungshotel in London verfügt über 459 Zimmer und ist für Geschäfts- und Individualreisende gleichermaßen geeignet. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Tagungshotels in London an.

Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten

Das Radisson Blu Edwardian Heathrow und seine Belegschaft haben in der Vergangenheit einen großen Erfahrungsschatz bei der Durchführung aller Arten von Tagungen, Konferenzen und Events gesammelt. Mit einem Tagungsbereich, der 42 Tagungsräume umfasst, hat sich dieses Hotel zu einem beliebten Tagungshotel in London entwickelt. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Tagungshotels in London an.

Übersicht der Tagungsräume

Name m2 Personen je Stuhlformation
Commonwealth 5.020 0 0 350 550 700
Commonwealth - East 2.720 0 0 130 250 400
Commonwealth - West 2.300 0 0 130 250 300
Connaught A Connaught 750 25 25 30 30 60
Connaught B Belvedere 800 25 25 30 30 60
Connaught Suite 1.550 42 40 60 120 150
County 4.000 0 0 230 400 500
County A Suffolk 950 32 32 50 60 100
County B Norfolk 770 32 32 40 50 70
County C Sussex 1.250 36 36 72 100 120
County D Surrey 1.030 36 36 65 60 90
Meeting Room 35 2.800 10 10 10 12 15
Newbury 1 Atrium 2.880 0 0 0 250 0
Newbury 2 Suite 1.700 42 60 70 150 150
Private Room 33 660 25 18 25 30 50
Private Room 10 530 20 30 25 30 50
Private Room 11 1.260 45 35 70 100 100
Private Room 12 1.200 45 35 70 100 100
Private Room 13 120 4 0 0 0 0
Private Room 14 130 4 0 0 0 0
Private Room 15 140 4 0 0 0 0
Private Room 16 180 6 0 0 0 0
Private Room 17 170 6 0 0 0 0
Private Room 18 290 14 0 0 0 0
Private Room 19 280 14 0 0 0 0
Private Room 30 200 6 0 6 0 0
Private Room 31 280 12 0 0 12 0
Private Room 32 660 25 18 25 30 50
Private Room 34 280 10 10 10 12 15
Private Room 36 100 4 0 0 0 0
Private Room 37 200 8 0 0 0 0
Private Room 38 120 45 35 25 100 100
Private Room 40 580 20 16 26 20 36
Private Room 41 900 25 30 30 30 50
Private Room 42 420 20 14 18 20 30
Royal 2.710 0 0 100 250 300
Royal A George 640 24 24 32 50 50
Royal B Elizabeth 640 24 24 32 50 50
Royal C Victoria 680 24 24 32 50 50
Royal D Edward 750 24 24 32 50 50

Die Lage des Tagungshotels

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • 15.000 Tagungshotels weltweit
  • Günstige und tagesaktuelle Raten
  • Bis zu 10 Hotels gleichzeitig anfragen
  • Detaillierte Online-Angebotsübersicht im direkten Preis-Leistungsvergleich
  • Übersichtliche Hotelbeschreibungen
  • Vertragsabschluss direkt mit dem Hotel
  • Sie erhalten auf Wunsch einen persönlichen Ansprechpartner

Gern präsentieren wir Ihnen auch weitere Tagungshotels in Harrow.

Andere Kunden fanden auch diese Tagungshotels interessant:

Stern Stern Stern Stern Stern
Montcalm Hotel London 34-40 Great Cumberland Place, W1H 7TH London 153 Zimmer, 10 Tagungsräume
Stern Stern Stern Stern Stern grau
Novotel London Brentford Great West Road TW80GP Brentford 202 Zimmer, 7 Tagungsräume
Stern Stern Stern Stern Stern grau
The Tower Hotel St Katharine's Way E1W 1LD London 801 Zimmer, 19 Tagungsräume