Sofitel Munich Bayerpost
Bayerstrasse 12, 80335 Muenchen, Deutschland





Hotelkategorie
5 Sterne Tagungshotel, 396 Zimmer, 36 Tagungsr�ume
Beschreibung
Das Sofitel Munich Bayerpost liegt im Herzen der Stadt, nur 100 m vom M�nchner Hauptbahnhof entfernt. Das denkmalgesch�tzte Hotelgeb�ude beeindruckt mit architektonischer Klasse und weltoffener Hotelkultur. In unseren 396 Zimmern, 20 Konferenzr�umen und dem ber�hmten Nymphenburg Bankettsaal trifft Design auf Komfort. Franz�sische Lebensart verschmilzt mit bayerischer Lebensfreude. Unser einzigartiger So SPA und unser Restaurant, Bistro und die Bar versprechen, Sie zu verf�hren.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Diese gro�z�gigen Konferenzr�ume bieten eine eingebaute Leinwand, eine 6 x 3 m Hebeb�hne, burgunderroten Teppichboden und ein gro�es Foyer. Es gibt kein Tageslicht, Sie k�nnen das Beleuchtungssystem aber in der Farbe Ihrer Wahl einstellen.
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Boardroom A | 83 | 32 | 22 | 44 | 68 | |
Boardroom B | 83 | 32 | 21 | 45 | 44 | 60 |
Bogenhausen I | 92 | 36 | 29 | 72 | 49 | 54 |
Bogenhausen Ii | 83 | 32 | 27 | 50 | 44 | 70 |
Foyer Basement | 286 | |||||
Foyer Ground Floor | 286 | |||||
Haidhausen | 76 | 30 | 25 | 39 | 40 | 60 |
Lehel 2-3 | 50 | 16 | 16 | 16 | 10 | 26 |
Lehel 5-6 | 50 | 16 | 16 | 16 | 10 | 26 |
Lehel I | 23 | 9 | 16 | 12 | ||
Lehel Ii | 23 | 9 | 16 | 12 | ||
Lehel Iii | 23 | 9 | 16 | 12 | ||
Lehel Iv | 23 | 9 | 16 | 12 | ||
Lehel V | 23 | 12 | 16 | |||
Lehel Vi | 23 | 9 | 16 | 12 | ||
Nymphenburg 1-2 | 614 | 348 | 250 | 496 | ||
Nymphenburg 1-3 | 923 | 516 | 400 | 800 | ||
Nymphenburg 2-3 | 611 | 312 | 220 | 450 | ||
Nymphenburg I | 297 | 116 | 60 | 132 | 156 | 166 |
Nymphenburg Ii | 317 | 123 | 60 | 144 | 167 | 206 |
Nymphenburg Iii | 294 | 115 | 60 | 120 | 155 | 166 |
Schwabing 1 - 3 | 153 | 50 | 52 | 72 | 90 | 96 |
Schwabing 1 - 6 | 405 | 130 | 250 | 210 | ||
Schwabing 1-3 +7 | 230 | 100 | 130 | 150 | ||
Schwabing 4 - 6 | 161 | 50 | 52 | 70 | 90 | 96 |
Schwabing 4-6 +7 | 238 | 100 | 130 | 140 | ||
Schwabing I | 51 | 20 | 15 | 25 | 27 | 38 |
Schwabing I & Ii Oder V & Vi | 110 | 32 | 35 | 62 | 60 | 86 |
Schwabing I + Ii | 110 | 32 | 35 | 62 | 60 | 86 |
Schwabing I-iii Oder Iv-vi | 153 | 50 | 52 | 70 | 90 | 96 |
Schwabing I-iii Oder Iv-vi&vii | 230 | 100 | 130 | 140 | ||
Schwabing Ii | 59 | 23 | 15 | 30 | 31 | 48 |
Schwabing Ii + Iii | 102 | 32 | 35 | 48 | 60 | 86 |
Schwabing Ii&iii Oder Iv&v | 102 | 32 | 35 | 48 | 60 | 86 |
Schwabing Iii | 43 | 17 | 12 | 21 | 23 | 32 |
Schwabing Iv | 46 | 18 | 12 | 21 | 24 | 32 |
Schwabing Iv + V | 102 | 32 | 35 | 48 | 60 | 86 |
Schwabing V | 64 | 25 | 15 | 30 | 34 | 48 |
Schwabing V + Vi | 110 | 32 | 35 | 62 | 60 | 86 |
Schwabing Vi | 51 | 20 | 15 | 25 | 27 | 36 |
With Most Space | 923 | 516 | 486 | 800 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Nur dieses Hoteldirekt unverbindlich anfragen Dieses und bis zu 9 weitere Hotels f�r meine unverbindliche Anfrage markieren
Die Lage des Tagungshotels

Auszeichnungen des Tagungshotels

Ihre Vorteile auf einen Blick
- 15.000 Tagungshotels weltweit
- Günstige und tagesaktuelle Raten
- Bis zu 10 Hotels gleichzeitig anfragen
- Detaillierte Online-Angebotsübersicht im direkten Preis-Leistungsvergleich
- Übersichtliche Hotelbeschreibungen
- Vertragsabschluss direkt mit dem Hotel
- Sie erhalten auf Wunsch einen persönlichen Ansprechpartner
Gern präsentieren wir Ihnen auch weitere Tagungshotels in Harthausen.
Andere Kunden fanden auch diese Tagungshotels interessant:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hotel Europa München | Dachauer Strasse 115 | 80335 München | 161 Zimmer, 2 Tagungsräume |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eden Hotel Wolff | Arnulfstr.4 | 80335 München | 214 Zimmer, 8 Tagungsräume |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hotel Sauerlacher Post | Tegernseer Landstrasse 2 | 82054 Sauerlach | 68 Zimmer, 3 Tagungsräume |