NH Milano Congress Centre
Strada 2a, 20090 Assago, Italien
Hotelkategorie
4 Sterne Tagungshotel, 255 Zimmer, 68 Tagungsräume
Beschreibung
Das NH Milano Congress Centre ist eines der größten Kongresszentren von Mailand, das in der Lage ist, die beste Funktionalität für Arbeitsreisen und den höchsten Komfort für Vergnügungsreisen zu bieten. Neben seinen 255 angenehmen Zimmern verfügt das Hotel über ein erstklassiges Restaurant, eine Brasserie, ein Fitnessstudio, eine Sauna und ein Türkisches Bad, Tennisplätze und weitläufige Grünflächen. Das Hotel ist neben dem Forum di Assago gelegen, wo zahlreiche und bedeutende Konzerte des nationalen und internationalen Musikpanoramas, Sportveranstaltungen und Shows stattfinden. In der Nähe der Umgehungsstraße und der A 7 gelegen. Der Hafen ist nur wenige Minuten entfernt und man kann sogar den Flughafen Linate auf der Umgehungsstraße leicht erreichen. Auch die U-Bahnstation Famagosta ist in der Nähe gelegen 36 Tagungs- und Versammlungssäle und 7.300 m² stehen für die außerordentliche Fähigkeit, Kongresse im Hotel stattfinden zu lassen, das dank seines hochqualifizierten Personals für den Erfolg einer jeglichen Veranstaltung garantiert.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Tagungen und events Audiovisuelle Ausstattung Business Büro Veranstaltungsservice Konferenz- und Banketteinrichtungen Faxservice Raum Internetverbindung Veranstaltungsräume Kopierservice Videokonferenz WIFI PC Business Bereich
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Omega | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
Alfa Sigma | 270 | 0 | 0 | 0 | 200 | 187 |
Alfa Tau | 270 | 0 | 0 | 0 | 200 | 187 |
Alfa Tau + Sigma | 540 | 0 | 0 | 0 | 400 | 374 |
Alfa Tau + Sigma + Lobby | 900 | 0 | 0 | 0 | 720 | 800 |
Alfa Zeta | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
Alfa Zeta + Omega | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Alfa Zeta + Omega + Tau + Sigma | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
Alfa Zeta + Omega + Tau + Sigma + Lobby | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
Aula 1 | 40 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 |
Aula 1 + 2 | 70 | 0 | 32 | 38 | 0 | 40 |
Aula 10 | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 |
Aula 10 + 11 +12 +13 | 65 | 0 | 32 | 32 | 0 | 50 |
Aula 10 +11 | 35 | 0 | 14 | 8 | 0 | 20 |
Aula 10 +11 +12 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 |
Aula 11 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Aula 11 + 12 | 30 | 0 | 14 | 6 | 0 | 10 |
Aula 11 + 12 +13 | 45 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 |
Aula 12 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Aula 13 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Aula 14 | 60 | 0 | 24 | 26 | 0 | 40 |
Aula 2 | 30 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 |
Aula 3 | 40 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 |
Aula 3 + 4 | 80 | 0 | 38 | 32 | 0 | 60 |
Aula 3 + 4 +5 | 100 | 0 | 44 | 50 | 0 | 75 |
Aula 4 | 40 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 |
Aula 5 | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 |
Aula 6 | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 |
Aula 6 + 7 | 60 | 0 | 24 | 30 | 0 | 45 |
Aula 7 | 40 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 |
Aula 8 | 30 | 0 | 14 | 8 | 0 | 15 |
Aula 8 + 9 | 65 | 0 | 32 | 30 | 0 | 45 |
Azalea | 96 | 0 | 34 | 40 | 0 | 60 |
Azalea + Rosa | 181 | 0 | 44 | 70 | 0 | 110 |
Bar | 460 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Beta Delta | 200 | 0 | 50 | 60 | 150 | 120 |
Beta Delta + Gamma | 400 | 0 | 60 | 180 | 310 | 260 |
Beta Delta + Gamma + Eta + Epsilon | 830 | 0 | 80 | 420 | 620 | 600 |
Beta Delta + Gamma + Eta + Epsilon + Lobby | 1.185 | 0 | 150 | 620 | 900 | 950 |
Beta Delta + Gamma + Lobby | 755 | 0 | 120 | 450 | 600 | 620 |
Beta Epsilon | 215 | 0 | 60 | 90 | 150 | 170 |
Beta Eta | 215 | 0 | 60 | 90 | 150 | 170 |
Beta Eta + Epsilon | 430 | 0 | 70 | 200 | 310 | 380 |
Beta Gamma | 200 | 0 | 50 | 60 | 150 | 120 |
Cappa | 70 | 0 | 26 | 30 | 50 | 48 |
Executive | 45 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 |
Foyer Alfa Zeta Sigma | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardenia 1 | 72 | 0 | 26 | 26 | 0 | 55 |
Gardenia 1 + 2 | 144 | 0 | 54 | 70 | 100 | 120 |
Gardenia 2 | 72 | 0 | 26 | 26 | 0 | 55 |
Gardenia 3 | 48 | 0 | 14 | 12 | 0 | 20 |
Interno 2 ° piano | 2.130 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1800 |
Landa | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
Landa 1 | 51 | 0 | 16 | 12 | 0 | 30 |
Landa 1 + 2 | 117 | 0 | 40 | 48 | 0 | 100 |
Landa 2 | 58 | 0 | 22 | 12 | 0 | 40 |
Landa 3 | 58 | 0 | 22 | 12 | 0 | 40 |
Lobby | 360 | 0 | 64 | 180 | 280 | 350 |
Mimosa | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 |
Omicron | 81 | 0 | 26 | 36 | 55 | 60 |
Omicron + Cappa | 151 | 0 | 48 | 66 | 110 | 110 |
Quadrifoglio 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Quadrifoglio 1 + 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
Quadrifoglio 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
Ristorante | 975 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
Ristorante + Bar | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
Ristorante + Bar+ Landa | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
Rosa | 85 | 0 | 24 | 24 | 0 | 50 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Nur dieses Hoteldirekt unverbindlich anfragen Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markieren
Die Lage des Tagungshotels
Ihre Vorteile auf einen Blick
- 15.000 Tagungshotels weltweit
- Günstige und tagesaktuelle Raten
- Bis zu 10 Hotels gleichzeitig anfragen
- Detaillierte Online-Angebotsübersicht im direkten Preis-Leistungsvergleich
- Übersichtliche Hotelbeschreibungen
- Vertragsabschluss direkt mit dem Hotel
- Sie erhalten auf Wunsch einen persönlichen Ansprechpartner
Gern präsentieren wir Ihnen auch weitere Tagungshotels in Paderno Dugnano.
Andere Kunden fanden auch diese Tagungshotels interessant:
|
NH Machiavelli | Via Lazzaretto 5 | 20124 Mailand | 103 Zimmer, 6 Tagungsräume |
|
ibis Milano Centro | Via Finocchiaro Aprile 2 | 20124 Milano | 439 Zimmer, 7 Tagungsräume |
|
NH Milano Touring | Via Ugo Tarchetti 2 | 20121 Mailand | 282 Zimmer, 10 Tagungsräume |